Dull Fruit

Dull Fruit

Palette mit 12 Farben · Warm · Gemischt · Harmonie: Monochrom

Dull Fruit

Palette mit 12 Farben · Temperatur: Warm · Ton: Gemischt · Harmonie: Monochrom

Bearbeiten
Gedeckt 12 Farben Warm Gemischt Monochrom neutral novemberneutralpalettecontest dull
Likes 32
Farben 12


CSS-Variablen

:root {
  --c-muted-1: #503D39;
  --c-muted-2: #61524E;
  --c-muted-3: #585151;
  --c-muted-4: #755551;
  --c-muted-5: #6F5B51;
  --c-muted-6: #6F625C;
  --c-muted-7: #5A6364;
  --c-muted-8: #6C676E;
  --c-muted-9: #7B6D55;
  --c-muted-10: #817C73;
  --c-muted-11: #5D6C5C;
  --c-muted-12: #68735B;
}

Über diese Palette

Diese gedeckte Palette mit 12 Farben reicht vom hellsten Ton Ricochet (#817C73) bis zum dunkelsten Ton Caviar Black (#503D39). Sie vereint Caviar Black, Scented Clove, Mortar, Rosy Sandstone, Bistro, Fozzie Bear, Paramount, Purple Comet, Conservation, Ricochet, Terrarium und Willow Grove in einem Set, das du direkt in deine Benutzeroberfläche übernehmen kannst. Keines der 66 Farbpaare der Palette erreicht die WCAG-AA-Kontrastschwelle (4,5:1) – kombiniere diese Farben für Fließtext daher mit Schwarz oder Weiß.

Eine vielseitige Palette für Marketingseiten, Hero-Blöcke von Produkten, Illustrationen und Akzentzustände in der UI.


Farben im Detail

Caviar Black #503D39
RGB
rgb(80, 61, 57)
HSL
hsl(10, 17%, 27%)
Luminanz
0,053
Scented Clove #61524E
RGB
rgb(97, 82, 78)
HSL
hsl(13, 11%, 34%)
Luminanz
0,091
Mortar #585151
RGB
rgb(88, 81, 81)
HSL
hsl(0, 4%, 33%)
Luminanz
0,086
Rosy Sandstone #755551
RGB
rgb(117, 85, 81)
HSL
hsl(7, 18%, 39%)
Luminanz
0,109
Bistro #6F5B51
RGB
rgb(111, 91, 81)
HSL
hsl(20, 16%, 38%)
Luminanz
0,115
Fozzie Bear #6F625C
RGB
rgb(111, 98, 92)
HSL
hsl(19, 9%, 40%)
Luminanz
0,129
Paramount #5A6364
RGB
rgb(90, 99, 100)
HSL
hsl(186, 5%, 37%)
Luminanz
0,120
Purple Comet #6C676E
RGB
rgb(108, 103, 110)
HSL
hsl(283, 3%, 42%)
Luminanz
0,140
Conservation #7B6D55
RGB
rgb(123, 109, 85)
HSL
hsl(38, 18%, 41%)
Luminanz
0,158
Ricochet #817C73
RGB
rgb(129, 124, 115)
HSL
hsl(39, 6%, 48%)
Luminanz
0,203
Terrarium #5D6C5C
RGB
rgb(93, 108, 92)
HSL
hsl(116, 8%, 39%)
Luminanz
0,138
Willow Grove #68735B
RGB
rgb(104, 115, 91)
HSL
hsl(88, 12%, 40%)
Luminanz
0,160

Kontrast & Barrierefreiheit

0 von 66 Farbpaaren erreichen die WCAG-AA-Kontrastschwelle (4,5:1) für Fließtext.

Aa #503D39 auf #817C73 2,45:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #68735B 2,03:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #7B6D55 2,01:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #817C73 1,87:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #6C676E 1,84:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #5D6C5C 1,82:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #817C73 1,79:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #6F625C 1,73:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #5A6364 1,65:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #817C73 1,60:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #6F5B51 1,59:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #68735B 1,55:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #755551 1,54:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #817C73 1,54:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #7B6D55 1,53:1 Nicht bestanden
Aa #5A6364 auf #817C73 1,49:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #68735B 1,48:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #7B6D55 1,47:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #817C73 1,42:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #6C676E 1,40:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #5D6C5C 1,39:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #61524E 1,37:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #6C676E 1,35:1 Nicht bestanden
Aa #817C73 auf #5D6C5C 1,35:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #5D6C5C 1,33:1 Nicht bestanden
Aa #6C676E auf #817C73 1,33:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #6F625C 1,32:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #68735B 1,32:1 Nicht bestanden
Aa #503D39 auf #585151 1,31:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #7B6D55 1,31:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #6F625C 1,27:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #68735B 1,27:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #5A6364 1,26:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #7B6D55 1,26:1 Nicht bestanden
Aa #5A6364 auf #68735B 1,23:1 Nicht bestanden
Aa #5A6364 auf #7B6D55 1,22:1 Nicht bestanden
Aa #7B6D55 auf #817C73 1,22:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #6F5B51 1,21:1 Nicht bestanden
Aa #817C73 auf #68735B 1,21:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #5A6364 1,20:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #6C676E 1,20:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #5D6C5C 1,19:1 Nicht bestanden
Aa #585151 auf #755551 1,17:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #68735B 1,17:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #6F5B51 1,16:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #6C676E 1,16:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #7B6D55 1,16:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #5D6C5C 1,14:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #6F625C 1,13:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #755551 1,12:1 Nicht bestanden
Aa #5A6364 auf #6C676E 1,12:1 Nicht bestanden
Aa #5A6364 auf #5D6C5C 1,11:1 Nicht bestanden
Aa #7B6D55 auf #5D6C5C 1,11:1 Nicht bestanden
Aa #5D6C5C auf #68735B 1,11:1 Nicht bestanden
Aa #6C676E auf #68735B 1,10:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #6F625C 1,09:1 Nicht bestanden
Aa #6C676E auf #7B6D55 1,09:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #5A6364 1,07:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #6C676E 1,06:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #5A6364 1,05:1 Nicht bestanden
Aa #6F625C auf #5D6C5C 1,05:1 Nicht bestanden
Aa #61524E auf #585151 1,04:1 Nicht bestanden
Aa #755551 auf #6F5B51 1,04:1 Nicht bestanden
Aa #6F5B51 auf #5A6364 1,03:1 Nicht bestanden
Aa #6C676E auf #5D6C5C 1,01:1 Nicht bestanden
Aa #7B6D55 auf #68735B 1,01:1 Nicht bestanden

Ähnliche Paletten

#F9ED69 #F08A5D #B83B5E #6A2C70
4 Farben
#7D5A50 #B4846C #E5B299 #FCDEC0
4 Farben
#FFF8EA #9E7676 #815B5B #594545
4 Farben
#2C3639 #3F4E4F #A27B5C #DCD7C9
4 Farben
#F67280 #C06C84 #6C5B7B #355C7D
4 Farben
#2B2E4A #E84545 #903749 #53354A
4 Farben
#E5D9B6 #A4BE7B #5F8D4E #285430
4 Farben
#A9907E #F3DEBA #ABC4AA #675D50
4 Farben