Autumn Fire 12

Autumn Fire 12

12-color palette · Warm · Dark · Monochromatic harmony

Autumn Fire 12

12-color palette · Warm temperature · Dark tone · Monochromatic harmony

Modify
Vibrant 12 colors Warm Dark Monochromatic fall red warm autumn
Likes 70
Colors 12


CSS variables

:root {
  --c-vibrant-1: #5E0808;
  --c-vibrant-2: #8F1313;
  --c-vibrant-3: #D93838;
  --c-vibrant-4: #290C07;
  --c-vibrant-5: #4D1912;
  --c-vibrant-6: #753128;
  --c-vibrant-7: #9C2700;
  --c-vibrant-8: #D1491B;
  --c-vibrant-9: #F76C3E;
  --c-vibrant-10: #5C282E;
  --c-vibrant-11: #8F4F56;
  --c-vibrant-12: #BD777F;
}

About this palette

This 12-color vibrant palette runs from Chinese Orange (#F76C3E) as its lightest tone to Root Brew (#290C07) as its darkest. It blends Vampire Hunter, Jack and Coke, Jasper, Root Brew, Barbecue Sauce, Brandy Brown, Smoking Red, Underpass Shrine, Chinese Orange, Kuwazome Red, Rialto and Rosily into a single set you can drop straight into a UI. Of its 66 color pairings, 4 meet the WCAG AA contrast threshold (4.5:1) for body text — the strongest is #290C07 on #F76C3E at 6.23:1.

A versatile palette suitable for marketing pages, product hero blocks, illustrations, and accent UI states.


Color breakdown

Vampire Hunter #5E0808
RGB
rgb(94, 8, 8)
HSL
hsl(0, 84%, 20%)
Luminance
0.026
Jack and Coke #8F1313
RGB
rgb(143, 19, 19)
HSL
hsl(0, 77%, 32%)
Luminance
0.064
Jasper #D93838
RGB
rgb(217, 56, 56)
HSL
hsl(0, 68%, 54%)
Luminance
0.179
Root Brew #290C07
RGB
rgb(41, 12, 7)
HSL
hsl(9, 71%, 9%)
Luminance
0.008
Barbecue Sauce #4D1912
RGB
rgb(77, 25, 18)
HSL
hsl(7, 62%, 19%)
Luminance
0.023
Brandy Brown #753128
RGB
rgb(117, 49, 40)
HSL
hsl(7, 49%, 31%)
Luminance
0.061
Smoking Red #9C2700
RGB
rgb(156, 39, 0)
HSL
hsl(15, 100%, 31%)
Luminance
0.085
Underpass Shrine #D1491B
RGB
rgb(209, 73, 27)
HSL
hsl(15, 77%, 46%)
Luminance
0.184
Chinese Orange #F76C3E
RGB
rgb(247, 108, 62)
HSL
hsl(15, 92%, 61%)
Luminance
0.309
Kuwazome Red #5C282E
RGB
rgb(92, 40, 46)
HSL
hsl(353, 39%, 26%)
Luminance
0.040
Rialto #8F4F56
RGB
rgb(143, 79, 86)
HSL
hsl(353, 29%, 44%)
Luminance
0.121
Rosily #BD777F
RGB
rgb(189, 119, 127)
HSL
hsl(353, 35%, 60%)
Luminance
0.255

Contrast & accessibility

4 of 66 color pairings meet the WCAG AA contrast threshold (4.5:1) for body text.

Aa #290C07 on #F76C3E 6.23:1 AA
Aa #290C07 on #BD777F 5.31:1 AA
Aa #4D1912 on #F76C3E 4.90:1 AA
Aa #5E0808 on #F76C3E 4.73:1 AA
Aa #4D1912 on #BD777F 4.17:1 AA Large
Aa #290C07 on #D1491B 4.07:1 AA Large
Aa #5E0808 on #BD777F 4.03:1 AA Large
Aa #F76C3E on #5C282E 3.99:1 AA Large
Aa #D93838 on #290C07 3.98:1 AA Large
Aa #5C282E on #BD777F 3.40:1 AA Large
Aa #753128 on #F76C3E 3.22:1 AA Large
Aa #4D1912 on #D1491B 3.20:1 AA Large
Aa #8F1313 on #F76C3E 3.16:1 AA Large
Aa #D93838 on #4D1912 3.13:1 AA Large
Aa #5E0808 on #D1491B 3.09:1 AA Large
Aa #5E0808 on #D93838 3.02:1 AA Large
Aa #290C07 on #8F4F56 2.97:1 Fail
Aa #753128 on #BD777F 2.74:1 Fail
Aa #8F1313 on #BD777F 2.69:1 Fail
Aa #9C2700 on #F76C3E 2.65:1 Fail
Aa #D1491B on #5C282E 2.60:1 Fail
Aa #D93838 on #5C282E 2.54:1 Fail
Aa #290C07 on #9C2700 2.35:1 Fail
Aa #4D1912 on #8F4F56 2.34:1 Fail
Aa #5E0808 on #8F4F56 2.26:1 Fail
Aa #9C2700 on #BD777F 2.26:1 Fail
Aa #753128 on #D1491B 2.10:1 Fail
Aa #F76C3E on #8F4F56 2.10:1 Fail
Aa #8F1313 on #D1491B 2.06:1 Fail
Aa #D93838 on #753128 2.05:1 Fail
Aa #8F1313 on #D93838 2.01:1 Fail
Aa #8F1313 on #290C07 1.97:1 Fail
Aa #290C07 on #753128 1.94:1 Fail
Aa #5C282E on #8F4F56 1.90:1 Fail
Aa #4D1912 on #9C2700 1.85:1 Fail
Aa #5E0808 on #9C2700 1.79:1 Fail
Aa #8F4F56 on #BD777F 1.79:1 Fail
Aa #9C2700 on #D1491B 1.73:1 Fail
Aa #D93838 on #9C2700 1.69:1 Fail
Aa #D93838 on #F76C3E 1.57:1 Fail
Aa #290C07 on #5C282E 1.56:1 Fail
Aa #8F1313 on #4D1912 1.55:1 Fail
Aa #753128 on #8F4F56 1.54:1 Fail
Aa #D1491B on #F76C3E 1.53:1 Fail
Aa #4D1912 on #753128 1.52:1 Fail
Aa #8F1313 on #8F4F56 1.51:1 Fail
Aa #5E0808 on #8F1313 1.50:1 Fail
Aa #9C2700 on #5C282E 1.50:1 Fail
Aa #5E0808 on #753128 1.47:1 Fail
Aa #D1491B on #8F4F56 1.37:1 Fail
Aa #D93838 on #8F4F56 1.34:1 Fail
Aa #D93838 on #BD777F 1.34:1 Fail
Aa #5E0808 on #290C07 1.32:1 Fail
Aa #D1491B on #BD777F 1.31:1 Fail
Aa #290C07 on #4D1912 1.27:1 Fail
Aa #9C2700 on #8F4F56 1.27:1 Fail
Aa #8F1313 on #5C282E 1.26:1 Fail
Aa #753128 on #5C282E 1.24:1 Fail
Aa #4D1912 on #5C282E 1.23:1 Fail
Aa #753128 on #9C2700 1.21:1 Fail
Aa #5E0808 on #5C282E 1.19:1 Fail
Aa #8F1313 on #9C2700 1.19:1 Fail
Aa #F76C3E on #BD777F 1.17:1 Fail
Aa #5E0808 on #4D1912 1.03:1 Fail
Aa #8F1313 on #753128 1.02:1 Fail
Aa #D93838 on #D1491B 1.02:1 Fail

Similar palettes

#000000 #3D0000 #950101 #FF0000
4 colors
#E23E57 #88304E #522546 #311D3F
4 colors
#FF204E #A0153E #5D0E41 #00224D
4 colors
#030637 #3C0753 #720455 #910A67
4 colors
#1C0A00 #361500 #603601 #CC9544
4 colors
#252525 #FF0000 #AF0404 #414141
4 colors
#362222 #171010 #423F3E #2B2B2B
4 colors
#1A1A1D #3B1C32 #6A1E55 #A64D79
4 colors